Motorové vozy ř. 843
PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH |
|
2005-10-13 | Založení stránky o motorových vozech řady 843. V této chvíli ještě není ve stavu DKV Brno žádný motorový vůz ř. 843, avšak v DPOV Veselí nad Moravou se již nachází motorový vůz 843.012. |
2005-10-21 | Od 15. 10. 2005 je vůz 843.012 ve stavu DKV Brno - PJ Horní Heršpice. |
2005-11-26 | Dne 28. 11. 2005 má být do Brna přepravena na R 833 / R 671 souprava vozů 843 + 043 + 943 (vždy po jednom kuse). |
2005-11-30 | Od 29. 11. 2005 je ve stavu DKV Brno motorový vůz 843.009. |
2005-12-11 | Od 10. 12. 2005 jsou ve stavu DKV Brno vozy 843.010, 843.013 a 843.014, od 11. 12. 2005 dále vozy 843.007, 843.015 a 843.018. |
2005-12-17 | Doplněna informace o zařazení motorových vozů do TS 831 a 832. |
2005-12-20 | Dle dostupných informací má do Brna přijít i 11. vůz, a sice 843.016. (Nakonec se tak ale nestalo.) |
2005-12-30 | Od 24. 12. 2005 je nově ve stavu DKV Brno vůz 843.017. |
2006-02-28 | Od 1. 2. 2006 byl 6denní oběh v TS 831 rozdělen na dvě skupiny: 2denní TS 830 a 4denní TS 831. |
2006-06-06 | Dnem 3. 6. 2006 je ve stavu DKV Brno motorový vůz 843.030, ve stavu provozním. |
2006-07-31 | Od 30. 7. 2006 je z důvodu opravy odstaven motorový vůz 843.015. |
2006-08-26 | Od 11. 8. 2006 je opět provozní motorový vůz 843.015. |
2006-09-28 | Od 26. 9. 2006 je na opravě MVY vůz 842.007. |
2006-10-01 | "Rakvičky" podle všeho v prosinci 2006 ukončí své krátké působení v DKV Brno. |
2006-11-19 | Motorový vůz 843.030 je od 10. 11. 2006 veden v DKV Plzeň. |
2006-12-04 | Od 2. 12. 2006 jsou ve stavu jiných dep tyto vozy: 843.012 v Plzni, 843.013 a 843.018 v Ústí nad Labem. |
2006-12-07 | Krátká éra vozby zajišťované motorovými vozy řady 843 v DKV Brno dnem 6. 12. 2006 skončila, nahradí je motorové vozy řady 854. Všechny motorové vozy řady 843 byly v brněnském depu postupně oživeny a všechny byly v průběhu jednoho roku, kdy zde působily, provozní. Je velká škoda, že víceméně z politických důvodů odchází "rakve" nabité elektronikou, najmě když jim zdejší strojvedoucí přišli na chuť, do jiného kraje. Z pohledu cestujícího i technického dochází jde o krok zpět. |
2006-12-30 | Motorový vůz 843.007 byl v souvislosti s ukončením opravy předán do DKV Ústí nad Labem, kde je veden od 20. 12. 2006. |
V roce 1994 byla ukončena dodávka motorových vozů řady 842 s hydromechanickým přenosem výkonu. O rok později - v roce 1995 - byl postaven prototyp motorového vozu s elektrickým přenosem výkonu, a to v součinnosti firem Moravskoslezská vagónka Studénka, ČKD Trakce a ČKD Lokomotivka. Vůz dostal označení 843.001 a v roce 1996 jej následovalo dalších 30 vozů. Vozy si vysloužily přezdívku "rakev" nebo též "apollo".
V Brně tyto motorové vozy doposud nebyly, o jejich předisponování do DKV Brno bylo rozhodnuto až v létě roku 2005. Motorové vozy jsou spřaženy povětšinou s přípojnými vozy řady 043, případně i s řídícím vozem řady 943, ale v některých případech jsou i k vidění s přípojnými vozy řady 050.
Do Brna mělo být předisponováno celkem 11 motorových vozů, a to z DKV Ústí nad Labem, nakonec jich sem bylo dodáno jen 10. Od 10. 11. 2006 se po odchodu motorového vozu 843.030 snížil počet vozů této řady v DKV Brno na 9.
843.007 | 843.009 | 843.010 | 843.012 | 843.013 | 843.014 | 843.015 | 843.017 |
843.018 | 843.030 |
Předávání motorových vozů z DKV Brno: od 10. 11. 2006 je motorový vůz 843.030 ve stavu DKV Plzeň, od 2. 12. 2006 je motorový vůz 843.012 taktéž ve stavu DKV Plzeň a vozy 843.013 a 843.018 ve stavu DKV Ústí nad Labem. Počínaje dnem 7. 12. 2006 jsou ve stavu DKV Ústí nad Labem vozy 843.009, 843.010, 843.014, 843.015 a 843.017. A konečně po ukončení opravy MVY v DPOV Veselí nad Moravou motorového vozu 843.007 byl tento vůz k 20. 12. 2006 předán do DKV Ústí nad Labem.
"Rakvičky" měly od 11. 12. 2005 do 31. 1. 2006 předepsané oběhy ve dvou turnusových skupinách, celkem obíhalo 7 motorových vozů. První turnusovou skupinou byla 831, v níž byl 6denní oběh a druhou byla jednodenní turnusová skupina 832.
Od 1. 2. 2006 proběhlo rozdělení těchto 7 turnusovaných strojů do tří turnusových skupin: 830 s dvoudenním oběhem, 831 se čtyřdenním oběhem a 832 s jednodenním oběhem.
Tratě na kterých jezdí motorové vozy ř. 843 DKV Brno: