Přípojné vozy ř. 054
PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH |
|
2006-10-01 | Založení této strany. |
2006-10-23 | Aktualizován přehled konkrétních vozů, které mají být zařazeny do DKV Brno. |
2006-11-21 | V Horních Heršpicích jsou již deponovány první dva vozy řady 054, a sice 054.236 a 054.248. Do provozu zatím nasazeny nejsou, ale lze předpokládat jejich uvedení do provozu v dohledné době (týden?). Ve stavu DKV Brno jsou oficiálně od 15. 11. 2006. |
2006-11-27 | Vozy 054.236 a 054.248 dnes vyjely do Jihlavy jako Os 4832 / 4878 / 4819. |
2006-12-02 | Dosazeny definitivní oběhy platné od 10. 12. 2006. |
2006-12-06 | Od 5. 12. 2006 je ve stavu DKV Brno vůz 054.217, od 6. 12. 2006 vůz 054.222. |
2007-01-09 | Od 4. 1. 2007 je ve stavu DKV Brno již pátý vůz řady 054, a sice 054.286. Podle všeho však do Brna dorazil až dnes. |
2007-02-13 | V DKV Brno je od 10. 2. 2007 již 6 vozů řady 054 (nový vůz 054.303). |
2007-04-29 | Od 1. 5. 2007 nastává změna v TS 032, která je vyvolána zaturnusováním třetího řídícího vozu řady 954. |
2007-06-08 | Turnusová skupina 032 byla k 10. 6. 2007 zrušena. Vozy řady 054 jezdí nově v turnusové skupině 033, v které byly až dosud řazeny vozy řady 053. V turnusové skupině 930 provedeny od 10. 6. 2007 změny. |
2007-11-30 | Dnem 21. 11. 2007 do DKV Brno přibyl 7. vůz řady 054, a sice vůz 054.283-7. Zajímavostí budiž skutečnost, že vůz byl na rekonstrukci dovezen ze Slovenska. |
Vozy řady 054 s písmenným označením řadou Bdtn jsou upravené vozy řady 053. Úpravy se ujaly KOS Krnov a prvním upraveným vozem se v roce 2005 stal vůz Btn755 053.072. Po úpravě obdržel označení Bdtn 054.240, tzn. původní s inventárním číslem z doby, kdy byl označen 70 54 20-09 240.
V souvislosti s odchodem vozů řady 043 z DKV Brno v prosinci 2006 bylo do DKV Brno postupně zařazeno 7 vozů řady 054, přičemž čtyři vozy jsou turnusovány.
Původní označení | Rok/výr. číslo | Rekonstrukce z vozu | Současné označení |
Poznámka |
Aktualizace |
Baim 70 54 20-09 217-7 | 1970/71472 | Btn755 053.017 | Bdtn 96 54 0 054.217-5 | 2007-09-22 | |
Baim 70 54 20-09 222-7 | 1970/71477 | Btn 053.019 | Bdtn 96 54 0 054.222-5 | 2007-09-22 | |
Baim 70 54 20-09 236-7 | 1970/71491 | Btn 053.021 | Bdtn 96 54 0 054.236-5 | 2007-09-22 | |
Baim 70 54 20-09 248-2 | 1970/71503 | Btn755 053.077 | Bdtn 96 54 0 054.248-0 | 2007-09-22 | |
Baim 70 54 20-09 283-9 | 1970/71875 | Bnp 053.283-8 | Bdtn 96 54 0 054.283-7 | ex ZSSK; | 2007-11-21 |
Baim 70 54 20-09 286-2 | 1970/71878 | Btn755 053.040 | Bdtn 96 54 0 054.286-0 | 2007-09-22 | |
Baim 70 54 20-09 303-5 | 1970/71895 | Btn 053.026 | Bdtn 96 54 0 054.303-3 | 2007-09-22 |
Dva vozy jsou zařazeny do turnusové skupiny 032. Do 30. 4. 2007 byl stav následující: s výjimkou obratu 4802/4811 (* = pouze jeden vůz) jezdily ve dvojici:
2 x 054 | |||
Den | Pracovní dny | Sobota | Neděle |
1. | Bo 4802* Hb / 8335* Ja / 4811* Bo / 4840 Za / 4853 Bo / 4848 Za / 4859 Bo | odstaveny | Bo 4808 Ja / 4813 Bo |
Od 1. 5. 2007 do 9. 6. 2007 byla dvojice vozů řady 054 vedena dle oběhů jen o neděli (nicméně ve skutečnosti se na nedělní výkon 4808 / 4813 povětšinou vystavovala souprava 954 + 054 + 854 nebo 850 + 2 x 050). Ke dni 10. 6. 2007 byla tato TS zrušena:
2 x 054 | |||
Den | Pracovní dny | Sobota | Neděle |
1. | odstaveny | odstaveny | Bo 4808 Ja / 4813 Bo |
Od 10. 6. 2007 je dvojice vozů řady 054 zařazena do turnusové skupiny 033, v které doposud jezdily vozy řady 053; jedná se o jednodenní oběh Brno - Jihlava - Pardubice a zpět:
2 x 054 | |||
Den | Pracovní dny | Sobota | Neděle |
1. | Bo 4858 Tr // 4872 Ja / 4802 Jx / 4873 Tr / 4876 Ja / 886 Pa / 887 Ja / 4817 Bo | Bo 4858 Tr // 876 Ja / 886 Pa / 887 Ja / 4817 Bo | Bo 4858 Tr // 876 Ja / 886 Pa / 887 Ja / 4817 Bo |
Třetí vůz je zařazen do TS 930 a jezdí stále spojen s řídícím vozem řady 954 v jednodenním oběhu (změny od 10. 6. 2007 vyznačeny červeně):
054 + 954 | |||
Den | Pracovní dny | Sobota | Neděle |
1. | Rk 4492 Be / 4433 Bo / 4402 Mb / 14412 Ic / 14415 Mb / 4405 Bo / 4808 Ja / 1663 Bo / 4838 Za / 4849 Bo / 4844 Za / 4855 Bo / kromě (5): Bo 4858-4472 Be / 4499 Rk | odstaven |
|
I čtvrtý vůz jezdí stále spojen s řídícím vozem řady 954 v jednodenním oběhu, a to v TS 931:
054 + 954 | |||
Den | Pracovní dny | Sobota | Neděle |
1. | Na 4827 Bo / 4824 Tr / 4841 Bo / 4834 Na / 4851 Bo / 4846 Na | Na 4829 Bo / 4806 Ja / 4811 Bo | Bo 4836 Na / 4851 Bo / 4846 Na |