Motorové vozy ř. 842
|
PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH |
|
| 2006-12-10 | Popis GVD 2006/2007. Stav a události v GVD 2005/2006 umístěny pod zvláštní odkaz na konci stránky. |
| 2006-12-27 | Motorový vůz 842.020 je opět v provozu (oprava ukončena 18. 12. 2006). |
| 2007-02-08 | Od 6. 2. 2007 je po opravě MVY v provozu motorový vůz 842.014. |
| 2007-09-03 | Motorový vůz 842.002 je od 24. 8. 2007 odstaven z důvodu opravy MVY v PSO Veselí nad Moravou. |
| 2007-11-30 | Motorový vůz 842.002 byl po opravě MVY dne 23. 11. 2007 převeden do provozního stavu. |
| 2007-12-05 | Dnem 28. 11. 2007 je odstaven motorový vůz 842.015 z důvodu opravy MVY. |
Motorové vozy ř. 842, přezdívané "kvatra", byly vyrobeny v letech 1988-1994 ve Studénce. Původně měly nést označení M 273.2, ale toto označení zůstalo nakonec nevyužito a oba dva protypy dokončené koncem roku 1988 nesly již nové označení jako řada 842. Sériová výroba 35 vozů proběhla v letech 1993-1994. Prototypy se od sériově vyráběných vozů liší mírně i vzhledem, proto zde uvádím výjimečně dva obrázky.
V DKV Brno se motorové vozy ř. 842 nachází ve dvou provozních jednotkách: PJ Břeclav a PJ Veselí nad Moravou. Celkem se jedná o 15 motorových vozů této řady.
PJ Břeclav
| Původní označení | Rok/výr. číslo | Současné označení |
Poznámka |
Aktualizace |
|
- |
1988/91425 | 95 54 5 842.001-0 | 2007-09-21 | |
|
- |
1988/91426 | 95 54 5 842.002-8 | 2007-11-23 | |
|
- |
1993/92842 | 95 54 5 842.003-6 | 2007-09-21 | |
|
- |
1993/92853 | 95 54 5 842.014-3 | 2007-09-21 | |
| - | 1993/92854 | 95 54 5 842.015-0 | odstaven - oprava MVY v PSO Veselí nad Moravou | 2007-11-28 |
Podobně jako v GVD 2005/2006, tak i v současně platném GVD 2006/2007 se počet turnusovaných vozů řady 842 udržuje na počtu 4 vozů, a to v turnusové skupině 841. Pohybují se výhradně na trati 246 Břeclav - Znojmo, dosavadní sobotní zajížďka do Jihlavy je minulostí.
PJ Veselí nad Moravou
| Původní označení | Rok/výr. číslo | Současné označení |
Poznámka |
Aktualizace |
|
- |
1993/92856 | 95 54 5 842.017-6 | 2007-09-21 | |
|
- |
1993/92857 | 95 54 5 842.018-4 | 2007-09-21 | |
|
- |
1993/92859 | 95 54 5 842.020-0 | 2007-09-21 | |
|
- |
1993/92865 | 95 54 5 842.026-7 | 2007-09-21 | |
|
- |
1993/92871 | 95 54 5 842.032-5 | 2007-09-21 | |
|
- |
1993/92872 | 95 54 5 842.033-3 | 2007-09-21 | |
|
- |
1993/92873 | 95 54 5 842.034-1 | 2007-09-21 | |
|
- |
1993/92874 | 95 54 5 842.035-8 | 2007-09-21 | |
|
- |
1993/92875 | 95 54 5 842.036-6 | 2007-09-21 | |
| - | 1993/92876 | 95 54 5 842.037-4 | 2007-09-21 |
Ve Veselí nad Moravou je v GVD 2006/2007 turnusováno o jeden vůz více než v předchozím GVD, tzn. nyní se jedná o 8 vozů.Vozy jsou zařazeny do dvou turnusových skupin:
861
je
4denní oběh, těžiště výskytu motorových vozů je trať Brno - Vlárský průsmyk a
dále vozba Sp 1641/1640/1648 mezi Brnem a Ostravou. Doplňující výkony mají vozy
této turnusové skupiny na tratích Kunovice - Staré Město u Uh. Hradiště, Veselí
nad Moravou - Strážnice a rovněž v okolí Brna: Brno - Křenovice horní nádraží,
Brno - Oslavany, Brno - Hrušovany nad Jevišovkou a Brno - Třebíč
V následujícím přehledu uvádím pro zajímavost obraty, které se odehrávají
mimo kmenovou trať Brno - Vlárský průsmyk a okolí Veselí nad Moravou:
| 842.020, 026, 036, 037 | |||
| Den | Pracovní dny | Sobota | Neděle |
| 1. | Bo 4651 Vn / 4600 Bo ... Bo 4408 Hs / 4413 Bo / 4444 Mb / 14434 Ol / 14437 Mb / 4451 Bo / 4854 Tr | ... Bo 4434 Mb / 14414 Ol / 14417 Mb / 4441 Bo / 4438 Mb / 14422 Ol / 14425 Mb / 4445 Bo ... | |
| 2. | ... Bo vlož441 Kj / 1641 Oa / 3182 Fm / 3187 Oa / 3188 Fm | Tr 4823 Bo ... Bo vlož441 Kj / 1641 Oa / 3182 Fm / 3187 Oa / 3188 Fm | |
| 3. | Oa 1640 Kj / 3903 Kž / 1648 Bo / 4438 Be / 4445 Bo / 4410 Hs / 4415 Bo / v (5) 4416 Hs | Oa 1640 Kj / 1648 Bo ... Bo 4005 Ke / 4097 Hi / 4096 Bo | |
| 4. | Bo 4432 Be / 4439 Bo ... | Hs 4403 Bo ... | Bo 4651 Vn / 4600 Bo |
862 představuje rovněž 4denní oběh, obraty vozů se nachází zejména na trati Brno - Vlárský průsmyk, Kunovice - Staré Město u Uh. Hradiště, Veselí nad Moravou - Sudoměřice nad Moravou, Veselí nad Moravou - Vrbovce. Dále tato "kvatra" zajíždí i na tratě Brno - Rakšice a Brno - Okříšky. Podobně jako u TS 861 uvádím pro zajímavost obraty, které se odehrávají mimo kmenovou trať Brno - Vlárský průsmyk a okolí Veselí nad Moravou:
| 842.032, 033, 034, 035 | |||
| Den | Pracovní dny | Sobota | Neděle |
| 1. | ...
Bo 4444 Be / 4451 Bo a dále: (1) - (4): Bo 4854 Ok / 4889 Tr (5): Bo poh4858 St / 4472 Be / 4499 Rk |
... Bo 4854 Ok / 4889 Tr | |
| 2. | Tr 4823 Bo ... | Rk 4492 Be / 4433 Bo ... | |
| 3. | |||
| 4. | |||
Provoz motorových vozů ř. 842 DKV Brno v GVD 2001/2002.
Provoz motorových vozů ř. 842 DKV Brno v GVD 2002/2003.
Provoz motorových vozů ř. 842 DKV Brno v GVD 2003/2004.