Motorové jednotky ř. 814 + vložené vozy ř. 014 / řídicí vozy ř. 914 |
PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH |
|
2009-11-15 | Popis GVD 2009/2010. Stav a události v GVD 2008/2009 umístěny pod zvláštní odkaz na konci stránky. |
2010-01-16 | Dne 12. 1. 2010 došlo ke střetu jednotky 814.229+814.230 s automobilem. V důsledku této události je jednotka odstavena. |
2010-01-22 | Další jednotka, tentokrát 814.010+914.010, je od 21. 1. 2010 odstavena v důsledku střetu s automobilem na přejezdu. |
2010-01-27 | Novinkou těchto dnů je dodávka dvou dvoudílných jednotek 814.103+914.103 a 814.104+914.104 do PS Veselí nad Moravou. Regionova uvedená jako první by se měla podílet na zálohování veselských jednotek 814.2, druhá jednotka ji bude následovat, avšak pokud vše vyjde podle našich záměrů, tak si jednotku 814.104+914.104 po jejím dodání ponecháme dočasně v Brně jako náhradu za neprovozní jednotku 814.229+814.230. |
2010-02-01 | Druhá jednotka (814.104+914.104) je ve stavu DKV Brno od 29. 1. 2010, od 1. 2. 2010 s rozmístěním popisované v předchozí aktualizaci. |
2010-02-05 | Jednotka 814.103+914.103 si dlouho nenajezdila, neboť 3. 2. 2010 najela do závěje s výsledkem poškozeného pluhu. |
2010-02-12 | Regionova 814.010+914.010 poškozená při střetu s autem je od 9. 2. 2010 zpět v provozu. |
2010-03-02 | Od 17. 2. 2010 je jednotka 814.103+914.103 v provozu. |
2010-03-09 | "Regionova" 814.229+814.230 je po opravě od 5. 3. 2010 opět v provozu. Den poté, 6. 3. 2010, došlo u jednotky 814.104+914.104 k přepravě z dočasného působiště v Maloměřicích do Veselí nad Moravou. Od 7. 3. 2010 nastaly drobné úpravy oběhů v turnusové skupině 876. |
2010-06-11 | Od 13. 6. 2010 dochází v TS 876 k nepatrné změně (číslo vlaku). |
2010-06-18 | Po střetu s osobním automobilem 14. 6. 2010 (Os 2771) je odstavena jednotka 814.205+014.003+814.206. |
2010-07-06 | Jednotka 814.205+814.206 je po opravě od 23. 6. 2010 zpět v provozu. O několik dnů později - 27. 6. 2010 - došlo k dalšímu střetu automobilu (s Os 14904 u Veselíčka) s jednotkou 814.239+814.240, jednotka je odstavena. |
2010-07-23 | Ve stavu DKV Brno - PS Veselí nad Moravou jsou další dvě jednotky 814.132+914.132 (od 13. 7. 2010) a 814.133+914.133 (od 16. 7. 2010). Od 17. 7. 2010 je po opravě zpět v provozu jednotka 814.239+814.240. |
2010-08-09 | Jednotka 814.068+914.068 se 5. 8. 2010 střetla v Sedlejově s automobilem a je odstavená. K 1. 8. 2010 vznikla turnusová skupina 858 zahrnující výkon pro dvě jednotky řady 814.0 v PS Veselí nad Moravou. |
2010-08-28 | Od 21. 8. 2010 je po opravě jednotka 810.068+914.068 opět v provozu. |
Motorové jednotky, obchodně nazývané "Regionova" jsou dvojího typu:
Modernizaci vozidel provádí šumperská firma PARS NOVA, a. s.
Motorové jednotky ř. 814.0 |
Dvoudílné jednotky řady 814.0 jsou v počtu 11 jednotek provozovány v PJ Havlíčkův Brod a PS Veselí nad Moravou (do příchodu jednotek řady 814.0 do PS Veselí nad Moravou koncem ledna 2010 byly jednotky této řady vždy zařazeny jen provozních jednotkách a pracovištích na Vysočině). Turnusováno je 8 jednotek.
PJ Havlíčkův Brod
S motorovými jednotkami řady 814.0 PJ Havlíčkův Brod se můžeme pravidelně setkat na tratích:
Původní označení | Rok/výr. číslo | Současné označení |
Poznámka |
Aktualizace |
M 152.0164 | 1977/79543 | 95 54 5 814.010-5 | později 810.164 | 2010-02-09 |
Blm 70 54 24-29 112-2 | 1976/77979 | 95 54 5 914.010-4 | později 010.217 | 2010-02-09 |
M 152.0108 | 1976/78618 | 95 54 5 814.011-3 | později 810.108 | 2009-12-13 |
Blm 70 54 24-29 514-9 | 1979/81597 | 95 54 5 914.011-2 | později 010.074 | 2009-12-13 |
M 152.0442 | 1981/84096 | 95 54 5 814.042-8 | později 810.442 | 2009-12-13 |
Blm 70 54 24-29 378-9 | 1979/81461 | 95 54 5 914.042-7 | později 010.109 | 2009-12-13 |
M 152.0308 | 1978/80547 | 95 54 5 814.043-6 | později 810.308 | 2009-12-13 |
Blm 70 54 24-29 845-7 | 1982/85647 | 95 54 5 914.043-5 | později 010.312 | 2009-12-13 |
M 152.0047 | 1976/77731 | 95 54 5 814.067-5 | později 810.047 | 2009-12-13 |
Blm 70 54 24-29 213-8 | 1977/78951 | 95 54 5 914.067-4 | později 010.517 | 2009-12-13 |
M 152.0246 | 1978/80485 | 95 54 5 814.068-3 | později 810.246 | 2010-08-21 |
Blm 70 54 24-29 287-2 | 1978/80036 | 95 54 5 914.068-2 | později 010.378 | 2010-08-21 |
M 152.0619 | 1984/87819 | 95 54 5 814.069-1 | později 810.619 | 2009-12-13 |
Blm 70 54 24-29 228-4 | 1977/78966 | 95 54 5 914.069-0 | později 010.458 | 2009-12-13 |
Zatímco v GVD 2008/2009 byly jednotky řady 814.0 jezdící na Vysočině vedeny ve dvou turnusových skupinách, v GVD 2009/2010 je pro všech 6 jednotek vytvořena společná turnusová skupina 876. Oproti GVD 2008/2009 se s havlíčkobrodskými Regionovami nepotkáme na tratích Studenec - Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě. Naopak nově se s nimi setkáme na tratích Kolín - Ledečko a Kostelec u Jihlavy - Popelín. Změny platné od 7. 3. 2010 jsou vyznačeny modře.
814.0 | |||
Den | Pracovní dny | Sobota | Neděle |
1. |
Tc |
Tc 28354 Kos / 28307 Si / 28310 Kos / 28315 Si / 28314 Kos / 28323 Si / 28344 Tc / 28329 Si | Tc 28330 Kos / 28307 Si / 28310 Kos / 28315 Si / 28314 Kos / 28323 Tc |
2. |
(1)-(4): Tc 28350 Kos / 28301 Si / 28304 Hb / 5908 Ko (5): Tc 28350 Kos / 28301 Si / 28304 Hb / 5908 Ko / 22220 UhJ / 22223 Ko / 22212 Led / 22213 Ko / 5963 Čs |
Tc 28350 Kos / 8342 Hb / 8345 Pop / 8352 Ja / 8354 Hb / 8359 Kos / 28321 Si
/ 28318 Kos / 28353 |
Si 28306 Kos / 28309 Si / 28312 Kos / 28321 Si / 28320 Kos / 28355 Tc [a
přechází na (1) |
3. | Ko 5901 Hb / 5930 Čs / 5935 Hb / 5304 Pa / 5313 Hb / 5324 HvČ / poh5336 ZuS / 5329 Hb / 5388 Chot / 5389 Hb | Čs 5902 Ko [a přechází na (1) 5901] | odstavena v Kolíně |
4. |
(1)-(4): Hb 5320 HvČ / 1985 Hb / 5300 Pa / 5305 Hb / 4877 Tr / 4887 Na (5): Hb 5320 HvČ / 1985 Hb / 5300 Pa / 5305 Hb / 8355 Ja / 12:50 8399 Jt / 8358 Hb / |
Hb 1986 HvČ / 5325 Hb / 5300 Pa / 5305 Hb / 5304 Pa / 5313 Hb / 5324 HvČ / 5336 ZuS / 5329 Hb [a přechází na (+) 1986] | Hb 1986 HvČ / 5325 Hb / 5300 Pa / 5305 Hb / 5304 Pa / 5313 Hb / 5324 HvČ / 5336 ZuS / 5329 Hb [a přechází na (1) 5320] |
5. |
(1): Ok poh4825 Na / poh4827 Kc / 4874 Hb / 28311 Si / 28312 Da / 28334 Kos
/ 28333 Da / 28374 Tc / 28377 Da / 28365 Si (2)-(5): Na poh4827 Kc / 4874 Hb / 28311 Si / 28312 Da / 28334 Kos / 28333 Da / 28374 Tc / 28377 Da / 28365 Si |
Na 4872 Ok / 24803 Mo / 24854 Ok / |
Ok 24803 Mo / 24854 Ok / 24805 Zo / 24810 Ok / 24809 Zo / 24818 Ok / 24817 Zo / 24824 Ok [a přechází na (1) 4825] |
6. | Si 28300 Kos / 28331 Da-m / 7:45 28390 Da / 28363 Si / 28308 Kos / 28309 Tc / 28373 Da / 28332 Kos / 28319 Si / 28318 Kos / 28327 Si / 28364 Da / 28376 Tc | Si 28340 V.Pěč / 28361 Si / 28306 Kos / 28309 Si / 28312 Kos / 8359 Hc / 8366 Hb / 8369 Ja [a přechází na (+) 8342] | Ja 8342 Hb / 8345 Pop / 8352 Ja / 8354 Hb / 8359 Kos / poh28321 Da / 28336 Kos / 28325 Si / 28364 Da / 28365 Si [a přechází na (1) 28300] |
PS Veselí nad Moravou
První dvě dvoudílné jednotky Regionova - řada 814.0 - byly do PS Veselí nad Moravou dodány 25. 1. 2010 (jednotka 814.103+914.103) a 29. 1. 2010 (jednotka 814.104+914.104). Další dvě jednotky 13. 7. 2010 (jednotka 814.132+914.132) a 16. 7. 2010 (jednotka 814.133+914.133). Místa výkonů těchto jednotek budou ještě předmětem dalšího vývoje, v zásadě se ale jedná o oběhy především ve Zlínském kraji. Avšak smysl jejich existence ve Veselí nad Moravou je nutno spatřovat i v zálohování zdejších tří jednotek 814.2, které jsou všechny turnusovány.
V současné době nemají jednotky řady 814.0 stanovený turnus, budeme je vídat pravděpodobně jako náhrady za jednotky řady 814.2 na trati Hodonín - Veselí nad Moravou - Vrbovce, a to i společně v mnohočlenném zapojení.
Původní označení | Rok/výr. číslo | Současné označení | Poznámka |
Aktualizace |
M 152.0401 | 1981/84055 | 95 54 5 814.103-8 | později 810.401 | 2010-02-17 |
Blm 70 54 24-29 790-5 | 1982/85592 | 95 54 5 914.103-7 | později 010.234 a 50 54 24-29 375 | 2010-02-17 |
M 152.0178 | 1977/79557 | 95 54 5 814.104-6 | později 810.178 | 2010-01-29 |
Blm 70 54 24-29 306-0 | 1978/80055 | 95 54 5 914.104-5 | později 010.381 a 50 54 24-29 137 | 2010-01-29 |
M 152.0214 | 1977/79593 | 95 54 5 814.132-7 | později 810.214 | 2010-07-13 |
Blm 70 54 24-29 384-7 | 1979/81467 | 95 54 5 914.132-6 | později 010.389 a 50 54 24-29 171 | 2010-07-13 |
M 152.0092 | 1976/78602 | 95 54 5 814.133-5 | později 810.092 | 2010-07-16 |
Blm 70 54 24-29 435-7 | 1979/81518 | 95 54 5 914.133-4 | později 010.221 a 50 54 24-29 195 | 2010-07-16 |
Dvoudílné jednotky neměly zprvu od svého působení v PS Veselí nad Moravou stanovený turnus. Tato situace se změnila až 1. 8. 2010, kdy vznikla dvoudenní turnusová skupina 858, zahrnující výkony na rameni Veselí nad Moravou - Vlárský průsmyk, Kunovice - Staré Město u Uherského Hradiště a všech vlacích Os na trati Újezdec u Luhačovic - Luhačovice.
Motorové jednotky ř. 814.2 |
Třívozová verze motorových jednotek "Regionova" - řada 814.2 - je v DKV Brno provozována v PJ Maloměřice a PS Veselí nad Moravou. Inventární počet jednotek je 9, turnusováno je 8 jednotek.
PJ Maloměřice
Zatímco v GVD 2008/2009 byly v PJ Maloměřice turnusovány 3 jednotky, v GVD 2009/2010 se jedná o 5 jednotek. Inventárně je v Maloměřicích 6 jednotek.
Původní označení | Rok/výr. číslo | Současné označení |
Poznámka |
Aktualizace |
M 152.0456 | 1981/84110 | 95 54 5 814.217-6 | později 810.456 | 2009-12-13 |
Blm 70 54 24-29 562-8 | 1981/84185 | 95 54 5 014.009-5 | později 010.142 | 2009-12-13 |
M 152.0013 | 1975/77697 | 95 54 5 814.218-4 | později 810.013 | 2009-12-13 |
M 152.0023 | 1976/77707 | 95 54 5 814.219-2 | později 810.023 | 2009-12-13 |
Blm 70 54 24-29 014-0 | 1976/77881 | 95 54 5 014.010-3 | později 010.492 | 2009-12-13 |
M 152.0238 | 1977/79617 | 95 54 5 814.220-0 | později 810.238 | 2009-12-13 |
M 152.0128 | 1976/78638 | 95 54 5 814.227-5 | později 810.128 | 2009-12-13 |
Blm 70 54 24-29 183-3 | 1977/78921 | 95 54 5 014.014-5 | později 010.337 | 2009-12-13 |
M 152.0169 | 1977/79548 | 95 54 5 814.228-3 | později 810.169 | 2009-12-13 |
M 152.0377 | 1981/84031 | 95 54 5 814.229-1 | později 810.377 | 2010-03-05 |
Blm 70 54 24-29 728-5 | 1982/85530 | 95 54 5 014.015-2 | později 010.405 | 2010-03-05 |
M 152.0211 | 1977/79590 | 95 54 5 814.230-9 | později 810.211 | 2010-03-05 |
M 152.0374 | 1981/84028 | 95 54 5 814.237-4 | později 810.374 | 2009-12-13 |
Blm 70 54 24-29 512-3 | 1978/81595 | 95 54 5 014.019-4 | později 010.005 | 2009-12-13 |
M 152.0085 | 1976/78595 | 95 54 5 814.238-2 | později 810.085 | 2009-12-13 |
M 152.0069 | 1976/77753 | 95 54 5 814.239-0 | později 810.069 | 2010-07-17 |
Blm 70 54 24-29 051-2 | 1976/77918 | 95 54 5 014.020-2 | později 010.447 | 2010-07-17 |
M 152.0388 | 1981/84042 | 95 54 5 814.240-8 | později 810.388 | 2010-07-17 |
Turnusová skupina 801 představuje čtyřdenní oběh jednotek řady 814.2 na trati Tišnov - Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou (kde převzaly žezlo po lokomotivách řady 714 a přípojných vozech Btax780 či BDtax782) a dále na osobních vlacích Tišnov - Brno-Slatina, v podvečer pracovních dnů na páru osobních vlaků Tišnov - Vranovice:
814.2 | |||
Den | Pracovní dny | Sobota | Neděle |
1. | Ti 14942 Ne / 14943 Ti / 14902 Zd / 14963 Nn / 14964 Zd / 14909 Ti / 14908 Zd / 14969 Nn / 14970 Zd / 14917 Ti / 14952 Ne / 14953 Ti / 14920 Zd / 14975 Nn/ 14976 Zd / 14977 Nn | Ti 14942 Ne / 14943 Ti / 14904 Zd / 14911 Ti / 14912 Zd / 14921 Ti / 14954 Ne / 14955 Ti / 14956 Bp | Nn 14930 Zd / 14961 Nn / 14902 Zd / 14909 Ti / 14908 Zd / 14917 Ti / 14920 Zd / 14977 Nn |
2. | Nn 14903 Ti / 14944 Ne / 14905 Ti / 14904 Zd / 14911 Ti / 14912 Zd / 14971 Nn / 14972 Zd / 14921 Ti / 14954 Ne / 14955 Ti / 14956 Bp | Nn 14930 Zd / 14905 Ti / poh14906 Ne / 14907 Ti / 14908 Zd / 14913 Ti / 14916 Zd / 14925 Ti / 14958 Ne / 4965 Bo | Bp 14905 Ti / 14904 Zd / 14911 Ti / 14912 Zd / poh1767 Nn / 14972 Zd / 14921 Ti / 14954 Ne / 14955 Ti / 14956 Bp |
3. |
(1)-(4): Bp 14930 Zd / 14961 Nn / 14962 Zd / 14907 Ti / 14906 Zd / 14967 Nn
/ 14968 Zd / 14913 Ti / 14950 Ne / 14951 Ti / 14916 Zd / 14973 Nn / 14974 Zd
/ 14925 Ti / 14958 Ne (5): Bp 14930 Zd / 14961 Nn / 14962 Zd / 14907 Ti / 14906 Zd / 14967 Nn / 14968 Zd / 14913 Ti / 14950 Ne / 14951 Ti / 14916 Zd / 14973 Nn / 14974 Zd / 14925 Ti / 14958 Ne / 4965 Bo |
Bp 14902 Zd / 14909 Ti / 14946 Ne / 14947 Ti / 11:43 Sv 14947 Ma / 15:57 4992 Ti | Bo 4950 Ti / 14906 Zd / 14913 Ti / 14913 Zd / 14973 Nn / 14974 Zd / 14925 Ti / 4917 Bo / 4938 Ti |
4. |
(1): Ti 3:35 14990 Ne / 14941 Ti / 4971 BS / 4970 Ti / 4975 BS / 7:32 4994
Ma / 13:12 4991 Bo / 4960 Ti / 4977 BS / 4974 Ti / 4981 BS / 4978 Ti / 4941
Vn / 4936 Ti (2)-(5): Ne 14941 Ti / 4971 BS / 4970 Ti / 4975 BS / 7:32 4994 Ma / 13:12 4991 Bo / 4960 Ti / 4977 BS / 4974 Ti / 4981 BS / 4978 Ti / 4941 Vn / 4936 Ti |
Bo 4950 Ti / 14908 Zd / 14917 Ti / 14920 Zd / 14977 Nn | odstavena v Tišnově |
Pátá maloměřická "Regionova" má jednodenní oběh v turnusové skupině 802, což znamená několik osobních vlaků v pracovní dny (v období vánoc a letních prázdnin nejedou) v trati Tišnov - Brno-Slatina / Brno hl. n.:
814.2 | |||
Den | Pracovní dny | Sobota | Neděle |
1. | Ti 4973 BS / 4972 Km / 4955 Bo / 8:00 4996 Ma / 14:10 24281 Bo / 4962 Ti / 4979 BS / 4976 Ti | odstavena v Tišnově | odstavena v Tišnově |
PS Veselí nad Moravou
Ve Veselí nad Moravou jsou stejně jako v GVD 2008/2009 turnusovány 3 jednotky, inventárně jsou zde též 3 jednotky.
Původní označení | Rok/výr. číslo | Současné označení |
Poznámka |
Aktualizace |
M 152.0095 | 1976/78605 | 95 54 5 814.205-1 | později 810.095 | 2010-06-23 |
Blm 70 54 24-29 212-0 | 1977/78950 | 95 54 5 014.003-8 | později 010.516 | 2010-06-23 |
M 152.0591 | 1982/85824 | 95 54 5 814.206-9 | později 810.591 | 2010-06-23 |
M 152.0397 | 1981/84051 | 95 54 5 814.207-7 | později 810.397 | 2009-12-13 |
Blm 70 54 24-29 116-3 | 1976/77983 | 95 54 5 014.004-6 | později 010.218 | 2009-12-13 |
M 152.0488 | 1982/85721 | 95 54 5 814.208-5 | později 810.488 | 2009-12-13 |
M 152.0614 | 1984/87814 | 95 54 5 814.209-3 | později 810.614 | 2009-12-13 |
Blm 70 54 24-29 021-5 | 1976/77888 | 95 54 5 014.005-3 | později 010.497 | 2009-12-13 |
M 152.0552 | 1982/85785 | 95 54 5 814.210-1 | později 810.552 a 809.552 | 2009-12-13 |
Motorové jednotky ř. 814.2 jsou ve Veselí nad Moravou soustředně podobně jako v předešlém GVD do třídenní turnusové skupiny 855 a jedná se o výkony výhradně na trati Hodonín - Strážnice - Veselí nad Moravou - Vrbovce:
814.2 | |||
Den | Pracovní dny | Sobota | Neděle |
1. | Vi 2751 Jv / 2750 Ho / 14103 Vi / 14150 Sr / 2703 Jv / 2702 Ho / 2759 Jv / 2758 Ho / 2765 Vv / 2764 Ho / 2711 Jv / 2770 Ho / 14113 Vi [a v (5) přechází na (6) 2750] | Vi 2750 Ho / 14105 Vi / 2703 Vrb / 2702 Ho / 2759 Jv / 2758 Ho / 2765 Vv / 16:20 2795 Jv / 2766 Vi / 14104 Ho / 2707 Vrb / 2706 Vi [a přechází na (+) 2703] | Vi 2703 Vrb / 2702 Ho / 2759 Jv / 2758 Ho / 2765 Vv / 2766 Vi / 14104 Ho / 2707 Vrb / 2706 Vi |
2. | Vi 14102 Ho / 2701 Vrb / 2700 Ho / 2705 Vrb / 2704 Ho / 2761 Jv / 2760 Ho / 2767 Jv / 2766 Vi / 2769 Jv / 2768 Ho [a v (5) přechází na (6) 2701] | Vi 2701 Jv / 2754 Vi / 2700 Ho / 2705 Vrb / 2704 Ho / 2761 Jv / 13:37 2792 Vv / 2762 Ho / 14109 Vi / 2769 Jv / 2770 Vi | Vi 2700 Ho / 2705 Vrb / 2704 Ho / 2761 Jv / 13:37 2792 Vv / 2762 Ho / 14109 Vi / 2768 Ho |
3. | Ho 2753 Vv / 2752 Ho / 14107 Sr / 14151 Vi / 14152 Sr / 14153 Vi / 14154 Sr / 2763 Jv / 2762 Ho / 14109 Vi / 14104 Ho / 2707 Vrb / 2706 Vi | odstavena ve Veselí nad Moravou | Vi 2769 Vv / 18:20 2797 Jv / 2770 Ho / 14113 Vi |
Provoz jednotek ř. 814 DKV Brno v GVD 2006/2007.
Provoz jednotek ř. 814 DKV Brno v GVD 2007/2008.
Provoz jednotek ř. 814 DKV Brno v GVD 2008/2009.