Přípojné vozy ř. 050
GVD 2002/2003
Aktualizace: 2003-09-22
Vozy řady 050 neboli Bmx jsou bývalé "dlouhé balmy", tedy řada Balm, v roce 1990 byly přeznačeny na Bmx.
Přípojné vozy řady Bmx byly sériově vyráběny v letech 1966 - 1968, kdy bylo vyrobeno 181 vozů. Sériové výrobě předcházely 3 vozy vyrobené v roce 1962, z nich jeden vůz byl vyroben jako vůz 1. třídy Aalm v uspořádání s oddíly (dnes již neexistuje).
V současné době se u ČD nachází 35 vozů této řady a od 15. 12. 2002 jsou tyto vozy soustředěny - podobně jako motorové vozy ř. 850, k nimž typově náleží - do jediné lokality, DKV Brno - PJ Horní Heršpice.
Z celkového počtu 35 vozů je zaturnusováno 27 vozů. Jsou rozděleny do turnusových skupin:
Mám-li shrnout výčet tratí, na kterých jsou v pravidelném provozu vozy k vidění, pak se jedná o tyto tratě:
Aktuální stav přípojných vozů ř. Bmx - 050 v DKV Brno:
Původní číslo | Rok/výr. číslo | Současné číslo | Prostor na jízdní kola | Okna | Spojen s vozem | Pozn. | Aktualizace |
Balm 70 54 20-09 008 | Bmx 050.001 | 8 kol | stará | 050.014 | 2003-09-17 | ||
Balm 70 54 20-09 082 | 1967/69011 | Bmx 050.002 | 8 kol | dvojitá | 050.041 | 2003-09-22 | |
Balm 70 54 20-09 087 | Bmx 050.003 | nemá | stará | - | 2003-09-17 | ||
Balm 70 54 20-09 089 | Bmx 050.004 | 8 kol | dvojitá | 050.017 | 2003-09-20 | ||
Balm 70 54 20-09 136 | Bmx 050.005 | 8 kol | dvojitá | 050.016 | 2003-09-15 | ||
Balm 70 54 20-09 137 | Bmx 050.006 | 8 kol | dvojitá | - | 2003-09-19 | ||
Balm 70 54 20-09 140 | 1968/69428 | Bmx 050.007 | 8 kol | dvojitá | 050.034 | 2003-09-17 | |
Balm 70 54 20-09 142 | Bmx 050.009 | 8 kol | dvojitá | 050.038 | 2003-09-17 | ||
Balm 70 54 20-09 144 | 1968/69432 | Bmx 050.011 | 8 kol | dvojitá | 050.035 | 2003-09-16 | |
Balm 70 54 20-09 145 | Bmx 050.012 | 8 kol | dvojitá | 050.023 | 2003-07-18 | ||
Balm 70 54 20-09 007 | Bmx 050.013 | nemá | stará | - | 2003-09-21 | ||
Balm 70 54 20-09 035 | Bmx 050.014 | 8 kol | stará | 050.001 | 2003-09-17 | ||
Balm 70 54 20-09 039 | 1966/67754 | Bmx 050.015 | 8 kol | stará | - | 2003-09-20 | |
Balm 70 54 20-09 110 | Bmx 050.016 | 8 kol | dvojitá | 050.005 | 2003-09-15 | ||
Balm 70 54 20-09 157 | Bmx 050.017 | 8 kol | dvojitá | 050.004 | 2003-09-20 | ||
Balm 70 54 20-09 179 | Bmx 050.018 | 8 kol | dvojitá | ? | 2003-06-22 | ||
Balm 70 54 20-09 032 | Bmx 050.021 | 8 kol | dvojitá | 050.022 | 2003-09-01 | ||
Balm 70 54 20-09 112 | 1968/69400 | Bmx 050.022 | 8 kol | dvojitá | 050.021 | 2003-09-01 | |
Balm 70 54 20-09 113 | Bmx 050.023 | 8 kol | dvojitá | 050.012 | 2003-07-18 | ||
Balm 70 54 20-09 011 | Bmx 050.024 | 8 kol | dvojitá | 050.031 | 2003-09-20 | ||
Balm 70 54 20-09 014 | Bmx 050.025 | 8 kol | stará | - | 2003-09-16 | ||
Balm 70 54 20-09 017 | Bmx 050.026 | nemá | stará | - | 2003-09-16 | ||
Balm 70 54 20-09 092 | Bmx 050.028 | 8 kol | stará | - | 2003-09-21 | ||
Balm 70 54 20-09 094 | Bmx 050.029 | 8 kol | stará | - | 2003-09-01 | ||
Balm 70 54 20-09 101 | Bmx 050.030 | 8 kol | dvojitá | 050.037 | 2003-09-22 | ||
Balm 70 54 20-09 104 | Bmx 050.031 | 8 kol | dvojitá | 050.024 | 2003-09-20 | ||
Balm 70 54 20-09 111 | Bmx 050.033 | 8 kol | dvojitá | - | 2003-09-15 | ||
Balm 70 54 20-09 146 | 1968/69434 | Bmx 050.034 | 8 kol | dvojitá | 050.007 | 2003-09-17 | |
Balm 70 54 20-09 148 | 1968/69436 | Bmx 050.035 | 8 kol | dvojitá | 050.011 | 2003-09-16 | |
Balm 70 54 20-09 149 | Bmx 050.036 | nemá | stará | - | 2003-09-21 | ||
Balm 70 54 20-09 150 | Bmx 050.037 | nemá | dvojitá | 050.030 | 2003-09-22 | ||
Balm 70 54 20-09 153 | Bmx 050.038 | 8 kol | dvojitá | 050.009 | 2003-09-17 | ||
Balm 70 54 20-09 154 | Bmx 050.039 | nemá | stará | - | KOS Krnov - PG | 2003-07-14 | |
Balm 70 54 20-09 178 | Bmx 050.040 | nemá | stará | - | 2003-09-21 | ||
Balm 70 54 20-09 180 | 1968/69815 | Bmx 050.041 | 8 kol | dvojitá | 050.002 | 2003-09-22 |
Nátěry vozů
Všechny vozy ř. 050 mají "nový" unifikovaný nátěr, tzn. šedá střecha a podvozek, skříň vozu rubínově červená doplněná podélným ozdobným pruhem širokým 60 cm v barvě slonové kosti pod okny kolem vozu. Posledním vozem ř. 050, který byl zbarven ještě předchozím způsobem, tzn. spodní část vozu červená, horní žlutá, byl vůz 050.021, který byl 20. 9. 2002 odeslán na opravu PVY do KOS Krnov.
Prostor na jízdní kola
Vlaky řazené ve složení motorový vůz ř. 850 + 1 až 2 přípojné vozy ř. 050 na některých tratích v podstatě dominují. Protože na jižní Moravě je poměrně značný zájem o přepravu jízdních kol, hledaly se možnosti, jak i tyto soupravy zpřístupnit zájemcům o cykloturistiku. Výsledkem je řešení použité např. i ve vložených vozech v "pantografech", tzn. vyhrazení jedné "čtyřky" (imaginárního půloddílu se 4 místy k sezení) hned za vstupními dveřmi pro přepravu jízdních kol. Místo sedadel zde jsou 4 sklopné sedačky, spodní část okna je překryta mříží a nad oknem jsou 4 závěsky pro jízdní kola. V takovémto prostoru se dá snadno převážet i kočárek a s určitou ztrátou pohodlí lze využít i sklopné sedačky k sezení (konec konců - sklopné sedačky byly používány už v minulosti - např. ve vozech Ba na chodbičkách). Tato úprava bývá provedena z obou stran vozu. Na voze je umístěn velký piktogram bílé barvy s černým symbolem jízdního kola.
Dvojitá okna
Vozy 050 začínají být na svým opravách v žoskách vybavovány dvojitými okny, čímž jejich kredit poměrně stoupá, neboť jednoduchá okna, kterými jsou vozy z výroby vybaveny, jsou nic moc (protahuje kolem nich vítr, v zimě se rosí nebo jimi propadává sníh, v létě zase zatéká ...).
Spřahování dvojic
Zajímavostí je poměrně neměnné spřažení určitých dvojic vozů 050 (viz tabulka). Důvodem je značně zchátralé propojovací zařízení mezi vozy, které má svůj zenit již za sebou. Rozpojit přechod mezi vozy až zas tak velký problém není, daleko horší už je to s jejich spojováním, které se provádí prakticky jen v Horních Heršpicích. Je-li řazen vlak ze 3 vozů 050 (kromě prázdnin Os 4871 Zastávka u Brna - Brno, v neděli Os 4408 z Brna do Moravských Bránic nebo v případě náhrady motorového vozu motorovou lokomotivou), třetí vůz není s dvojicí přechodem propojen. Za normálních okolností by mělo být propojeno celkem 10 dvojic, tzn. 20 vozů.
Interiér:
Vozy jsou vybaveny poměrně pohodlnými koženkovými sedačkami. Většinou má koženku barvu zelenou, vozy 050.002, 007, 017, 023, 034, 035 a 041 mají barvu červenou.
Vozy 050.009, 021, 022, 033 a 038 jsou po opravě PG v KOS Krnov vybaveny sedadly s látkovými potahy. V KOS Krnov se u opravy PG momentálně předělává i WC (vzor WC např. u vozů Bdmtee), uvidíme jak to bude vypadat. Zbývá ještě doplnit klimatizaci a vůz třetího tisíciletí je tu... :-))
Provoz přípojných vozů ř. 050 DKV Brno v GVD 2001/2002.