Motorové lokomotivy ř. 750 a 754
PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH |
|
2005-11-27 | Popis GVD 2005/2006. Stav a události v GVD 2004/2005 umístěny pod zvláštní odkaz na konci. |
2005-12-10 | Doplněny konkrétní stroje přiřazené do TS 704, 705 a 706. |
2005-12-17 | Ke dni 15. 11. 2005 byla zrušena lokomotiva 750.116. Lokomotiva 754.007 je opět v provozu. Doplněny konkrétní čísla lokomotiv do TS 702. |
2005-12-25 | Doplněna informace o turnusové skupině 707 platné od 11. 12. 2005. |
2005-12-27 | Doplněna informace o odstavené lokomotivě 754.076 (od 16. 12. 2005), uvedeny konkrétní lokomotivy zařazené do TS 701 a dočasná úprava v TS 702. Na lokomotivě 750.143 se objevil pluh z řady 749 či 751. |
2006-01-18 | V TS 701 u 6. dne opraven přechod lokomotiv na následující den. |
2006-03-17 | Upraven oběh v TS 701, 3. den v sobotu (období jízdy Os 4826/4843). |
2006-03-21 | Od 14. 3. 2006 je odstaven stroj 754.007, čeká opravu trakčních motorů. |
2006-03-31 | Lokomotiva 754.007 je od 24. 3. 2006 po opravě opět provozní. |
2006-04-10 | Od 7. 4. 2006 je pro opravu naftového motoru odstavena lokomotiva 750.022. |
2006-04-21 | Od 14. 4. 2006 je odstavena lokomotiva 750.144 pro opravu motoru a na výměnu podvozků. |
2006-05-10 | Lokomotiva 750.144 je po opravě opět v provozu, pravděpodobně již od cca 4. 5. 2006. |
2006-06-25 | Od 22. 6. 2006 nejsou ve stavu DKV Brno lokomotivy 750.116, 750.210 a 750.250, které byly předány do DKV Česká Třebová ke šrotaci. |
2006-06-26 | Doplněna informace o odstavení lokomotivy 754.041 (havárie spalovacího motoru) od 5. 6. 2006. |
2006-07-22 | Od 14. 6. 2006 odstavena lokomotiva 754.023 (násilné poškození + čeká na opravu MH), od 30. 6. 2006 je opět provozní lokomotiva 754.041. |
2006-08-26 | Mezi provozními stroji se opět nachází lokomotivy 750.022 a 750.144 (pravděpodobně od začátku srpna), od 7. 8. 2006 je na opravě MH lokomotiva 754.023. |
2006-09-26 | Doplněna informace o odstavení lokomotivy 754.013 od 19. 7. 2006 po střetu na přejezdu. |
2006-10-05 | Od 4. 10. 2006 je po opravě opět provozní lokomotiva 754.013. |
2006-11-19 | Na přelomu října a listopadu byla vrácena do provozu lokomotiva 754.076. |
Co napsat k brejlovcům, tedy k lokomotivám řady 750 a 754 ... Myslím že je to natolik stěžejní řada lokomotiv a je natolik známa z literatury, že vynechám teorie a napíši rovnou něco o jejich "bydlení" v DKV Brno.
Lokomotivy řady 750
Ve stavu DKV Brno je nyní celkem 11 brejlovců řady 750. Zatímco v GVD 2004/2005 nebyl žádný turnusován, nyní se jeden objevil, a sice na víkendovém rychlíku do Znojma. Nasazení nulkových brejlovců bývá ale jinak poměrně pestré, zaskakují v případech odstavení řady 754, na napěťových výlukách apod.
Lokomotiva č. | Provozní jednotka | Pozn. | Aktualizace |
750.022 | Maloměřice | 2006-08-26 | |
750.103 | Maloměřice | 2006-01-13 | |
750.118 | Maloměřice | 2005-02-20 | |
750.143 | Maloměřice | spalovací motor z ř. 754, zimní pluh | 2005-07-15 |
750.144 | Maloměřice | zimní pluh | 2006-05-07 |
750.225 | Havlíčkův Brod | zrušena, čeká na fyzickou likvidaci | 2003-03-20 |
750.243 | Maloměřice | 2006-01-13 | |
750.275 | Havlíčkův Brod | 2006-01-13 | |
750.277 | Maloměřice | 2005-07-19 | |
750.289 | Maloměřice | zrušena, čeká na fyzickou likvidaci, deponie v Nymburku | 2005-03-03 |
750.308 | Maloměřice | 2005-07-03 |
V GVD 2005/2006 je turnusován jeden "nulkový brejlovec", a sice v turnusové skupině 782. Jedná se o turnus v PJ Havlíčkův Brod a zajímavý bude určitě výkon na Os 14856 (řazení BDs + Bmto):
750.103 | |||
Den | Pátek | Sobota | Neděle |
1. | Hb 1519 Zo | odstaven ve Znojmě | Zo 1518 Ja / 14856 Hb |
Lokomotivy řady 754
Brejlovců řady 754 (tedy původních T 478.4) má DKV Brno (po spojení s PJ Veselí nad Moravou) celkem 25 a všichni jsou soustředěny do PJ Maloměřice.
Lokomotiva č. | Provozní jednotka | Pozn. | Aktualizace |
754.007 | Maloměřice | 2006-03-24 | |
754.008 | Maloměřice | 2005-07-15 | |
754.009 | Maloměřice | 2004-06-17 | |
754.012 | Maloměřice | 2005-02-25 | |
754.013 | Maloměřice | 2006-10-05 | |
754.016 | Maloměřice | 2005-07-15 | |
754.018 | Maloměřice | 2004-06-17 | |
754.022 | Maloměřice | 2005-11-30 | |
754.023 | Maloměřice | odstavena po násilném poškození - střet s traktorem mezi Tetčicemi a Omicemi, od 7. 8. 2006 na opravě MH v ČMKS Česká Třebová | 2006-08-07 |
754.026 | Maloměřice | 2005-07-17 | |
754.037 | Maloměřice | 2005-04-15 | |
754.041 | Maloměřice | 2006-06-30 | |
754.042 | Maloměřice | 2004-08-14 | |
754.043 | Maloměřice | 2005-07-19 | |
754.044 | Maloměřice | 2005-07-17 | |
754.045 | Maloměřice | 2005-07-17 | |
754.046 | Maloměřice | 2005-07-17 | |
754.049 | Maloměřice | 2005-04-09 | |
754.062 | Maloměřice | 2005-07-17 | |
754.063 | Maloměřice | 2005-07-17 | |
754.066 | Maloměřice | 2004-07-11 | |
754.067 | Maloměřice | 2005-03-04 | |
754.074 | Maloměřice | 2005-07-17 | |
754.075 | Maloměřice | 2005-04-15 | |
754.076 | Maloměřice | 2006-11-02 |
Turnusová skupina 701 je v GVD 2005/2006 koncipována jako 6denní oběh (1. - 6. den) a 1denní oběh (den 1a.). Lokomotivy jsou nasazeny především na trati 240 Brno - Jihlava, ale jsou zde i výkony do Hrušovan nad Jevišovkou a Znojma, do Žďáru nad Sázavou a Veselí nad Moravou:
754.041, 043, 046, 062, 063, 074 | |||
Den | Pracovní dny | Sobota | Neděle |
1. | Ja 667 Bo / 664 Ja / 665 Bo / 968 Ja | Ja 667 Bo / 664 Ja / 665 Bo / 968 Ja | Ja 667 Bo / 664 Ja / 665 Bo / 968 Ja |
2. | (1) - (4) Ja 1661
Bo / 4814 Ja (5) Ja 1661 Bo / sv IDS 14:30 - 19:30 |
odstaven v Jihlavě | odstaven v Jihlavě |
3. | Ja 4803 Bo / 4806 Ja / 4813 Bo / 4850 Ok | Bo 4826 Na / 4843 Bo / 666 Ja / 661 Bo | Ja 4815 Bo / 1733 Vi |
4. | (1) Vi Lv Ns /
4146 Bo / 4836 Ok (2) - (4) Ok 4829 Bo / 4836 Ok (5) Ok 4829 Bo / 4836 Ok / Lv Bo |
Ok 4825 Bo / 662 Ja / 669 Bo / 668 Ja / 663 Bo | Bo 662 Ja / 669 Bo / 668 Ja / 663 Bo / př4858 Tr / Lv Ok |
5. | Ok 4825 Bo / 662 Ja / 669 Bo / 668 Ja / 663 Bo | Bo 14906 Zd / 14911 Ti / 14912 Zd / 14921 Ti | Bo 4814 Ja (a přechází do 1. dne) |
6. | Bo sv IDS 4:30 - 12:30 / 4816 Ja | Bo 4814 Ja | Ti 14906 Zd / 14911 Ti / 14912 Zd / 14921 Bo (a přechází do 6. dne na sv IDS) |
754 (750.118) | |||
1a. | (1) Hs 4403 Bo / a
výkon Ma 24281 Bo (2) - (4) Ma 24281 Bo (5) Bo 4830 Na / 4845 Bo / 4412 Hs |
odstaven v Hrušovanech nad Jevišovkou | Hs 4592 Zo / 1925 Bo / př4418 Hs |
V turnusové skupině 702 jsou oběhy pro 3 lokomotivy řady 754. Je zde v jednom dni výkon na R v trati Brno - Jihlava, převážná část výkonů je na vlacích Os na trati Brno - Jihlava, Brno- Hrušovany nad Jevišovkou, doplňkově i na "vláře" a "staré tišnovce":
754.018, 022, 026 | |||
Den | Pracovní dny | Sobota | Neděle |
1. | (1) - (4) Bo 4822 Tr / 4839 Bo
/ 4830 Na / 4845 Bo / 4412 Hs (2) - (5) Bo 4822 Tr / 4839 Bo / 4814 Ja |
odstaven v Brně | Bo 1676 Zd / 1677 Bo |
2. | (1) Bo 4191 Ns / 4142 Bo / 666
Ja / 661 Bo / 4418 Hs (2) - (4) Hs 4405 Bo / 666 Ja / 661 Bo / 4418 Hs (5) Hs 4405 Bo / 666 Ja / 661 Bo |
Ja 4815 Bo | Bo 666 Ja / 661 Bo |
3. | (1) Bo 4490 Hs / 4405 Bo /
4834 Za / 4849 Bo / 4842 Na / 4859 Bo (2) - (5) Hs 4403 Bo / 4834 Za / 4849 Bo / 4842 Na / 4859 Bo |
odstaven v Brně | Bo 1729 Bj / 4375 Vp / 1736 Bo |
Následuje turnusová skupina 704, která je vyhrazena pro 5 "brejlovců" s výkony na "vláře", tedy mezi Veselím nad Moravou a Brnem na straně jedné a Veselím nad Moravou a Vlárským průsmykem, resp. Starým Městem u Uh. Hradiště na straně druhé. Kromě výkonů na vlacích Sp, Os a R se také podílí na vedení Pn 62238/62239 mezi Veselím nad Moravou a Blažovicemi (v neděli již z Brna-Maloměřic), v sobotu je v Brně k dispozici k soupravě IDS. V této turnusové skupině by se měly nacházet stroje 754.013, 037, 066, 067, 075.
Dva "brejlovci" s výkony převážně na "vláře" se nachází v turnusové skupině 705:
754.008, 049 | |||
Den | Pracovní dny | Sobota | Neděle |
1. | (1) - (4) Vi 4102
Bo / 4105 Vi / 1728 Bo / 4147 Ns (5) Vi 4102 Bo / 4105 Vi / 1728 Bo / 4147 Ns / 4192 Bo |
Vi 62238 Bž | Bo sv IDS 6:00 - 18:00 / 4850 Ok |
2. | (1): Ok 4829 Bo /
4115 Vi (2) - (5): Ns 4142 Bo / 4115 Vi |
Bo 1676 Zd / 1677 Bo | Bž př62239 Vi |
Další turnusovaná lokomotiva ř. 754 (754.012) se nachází v 1denní turnusové skupině 706, která se pohybuje na osobních vlacích mezi Brnem a Nesovicemi, případně Kyjovem a na Pn 62238/62239.
A konečně poslední oběhy dvou lokomotiv ř. 754 jsou zařazeny v turnusové skupině 707:
754.042 | |||
Den | Pracovní dny | Sobota | Neděle |
1. | (1) Bj 4330 Su /
2207 Ku / 2206 Bo / 4145 Ns (2) - (4) Ns 4146 Bo / 4145 Ns (5) Ns 4146 Bo / 1729 Bj |
Bj 4330 Su / 5:30 - 8:00 stan. záloha Su / 720 Lh / 800 Su / 722 Lh / 721 Su | Su 720 Lh / 800 Su / 722 Lh / 721 Su / Lv Bj |
754.044 | |||
1a. | Su stan. záloha 5:00 - 8:00 / 720 Lh / 800 Su / 722 Lh / 721 Su | Su stan. záloha 5:00 - 5:30 / 2207 Ku / 2206 Bo / 1729 Bj / Lv Vi | Vi 4393 Lh / 1504 Su / 2297 Ku / 2296 Vi / 1431 Su |
V DKV Brno se již nevyskytují:
750.116 | 750.210 | 750.250 | |
Provoz lokomotiv ř. 750 a 754 DKV Brno v GVD 2001/2002.
Provoz lokomotiv ř. 750 a 754 DKV Brno v GVD 2002/2003.