Přípojné vozy ř. 050
GVD 2003/2004
PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH |
|
2004-10-24 | V současné době jsou na opravách vozy 050.003, 007 a 023. |
2004-10-25 | Dle ústní informace jsou v Břeclavi vozy 050.017 a 023, přičemž oba jsou po násilném poškození, vůz 050.023 je na tom prý docela špatně (poškození rámu). Po ověření provedu úpravy v údaji o spřažení s vozem 050.004. |
2004-10-28 | Po relativně bezproblémové době začínají být "potíže" s vozy 050, nikoli jejich přičiněním: po násilném poškození jsou nově odstaveny vozy 050.004, 050.017 a 050.035. K tomu je nutno ještě připočítat přes rok odstavený vůz 050.023 - viz informace o jeho stavu z 25.10.2004. |
2004-11-04 | Vůz 050.013 odjel 3. 11. 2004 na hlavní opravu do PARSu,
vrátí se zmodernizován. Vozy se postupně podrobují defektoskopické kontrole
v PJ Břeclav, návoz a odvoz se děje operativně. Jinak stabilní dvojice vozů
tak na několik dnů nemusí souhlasit. Vůz 050.017 se nachází na opravě nikoli v PJ Břeclav, ale v PJ Veselí nad Moravou. |
2004-11-09 | Vůz 050.036 viděn samostatně, tzn. byl rozpojen od vozu 050.039. |
2004-11-27 | Doplněn údaj o textilním potahu ve voze 050.039. |
Vozy řady 050 neboli Bmx jsou bývalé "dlouhé balmy", tedy řada Balm, v roce 1990 byly přeznačeny na Bmx.
Přípojné vozy řady Bmx byly sériově vyráběny v letech 1966-1968 ve vagónce Studénka jako řada Balm. ČSD převzaly celkem 180 vozů. Sériové výrobě předcházely tři vozy vyrobené v roce 1962, z nichž jeden vůz byl vyroben jako vůz 1. třídy řady Aalm v uspořádání s oddíly (v roce 1983 byl zrušen). Vozům se říkalo "dlouhé balmy" pro rozlišení od "krátkých balmů", které byly podobné motorovým vozům řady M 240.0 (dnešní řada 020).
V současné době se u ČD nachází 35 vozů této řady a od 15. 12. 2002 jsou tyto vozy soustředěny - podobně jako motorové vozy ř. 850, k nimž typově náleží - do jediné lokality, DKV Brno - PJ Horní Heršpice.
Z celkového počtu 35 vozů je v GVD 2003/2004 zaturnusováno 26 vozů. Jsou rozděleny do turnusových skupin:
Mám-li shrnout výčet tratí, na kterých jsou v pravidelném provozu vozy k vidění, pak se jedná o tyto tratě:
Aktuální stav přípojných vozů ř. Bmx - 050 v DKV Brno:
Původní číslo | Rok/výr. číslo | Současné číslo | Sedadla | Okna | Spojen s vozem |
Pozn. |
Aktualizace |
Balm 70 54 20-09 008 | Bmx 050.001 | zelená koženka | stará | - | 2004-11-09 | ||
Balm 70 54 20-09 082 | 1967/69011 | Bmx 050.002 | červená koženka | dvojitá | 050.041 | 2004-11-08 | |
Balm 70 54 20-09 087 | Bmx 050.003 | zelená koženka | stará | - | oprava PVY - Meziměstí | 2004-06-23 | |
Balm 70 54 20-09 089 | Bmx 050.004 | zelená koženka | dvojitá | - | oprava po násil. poškození - PJ Maloměřice | 2004-10-24 | |
Balm 70 54 20-09 136 | Bmx 050.005 | zelená koženka | dvojitá | - | 2004-11-27 | ||
Balm 70 54 20-09 137 | Bmx 050.006 | zelená koženka | dvojitá | 050.012 | 2004-11-09 | ||
Balm 70 54 20-09 140 | 1968/69428 | Bmx 050.007 | červená koženka | dvojitá | - | oprava PVY - Meziměstí | 2004-08-17 |
Balm 70 54 20-09 142 | 1968/69430 | Bmx 050.009 | textílie | dvojitá | 050.038 | 2004-10-24 | |
Balm 70 54 20-09 144 | 1968/69432 | Bmx 050.011 | zelená koženka | dvojitá | - | 2004-09-06 | |
Balm 70 54 20-09 145 | Bmx 050.012 | zelená koženka | dvojitá | 050.006 | 2004-11-09 | ||
Balm 70 54 20-09 007 | Bmx 050.013 | zelená koženka | stará | - | oprava PH PARS Šumperk | 2004-11-03 | |
Balm 70 54 20-09 035 | Bmx 050.014 | zelená koženka | stará | - | 2004-11-08 | ||
Balm 70 54 20-09 039 | 1966/67754 | Bmx 050.015 | zelená koženka | stará | - | 2004-11-27 | |
Balm 70 54 20-09 110 | Bmx 050.016 | zelená koženka | dvojitá | 050.018 | 2004-11-09 | ||
Balm 70 54 20-09 157 | Bmx 050.017 | červená koženka | dvojitá | - | oprava po násil. poškození - PJ Veselí n. Mor. | 2004-11-04 | |
Balm 70 54 20-09 179 | Bmx 050.018 | zelená koženka | dvojitá | 050.016 | 2004-11-09 | ||
Balm 70 54 20-09 032 | Bmx 050.021 | textílie | dvojitá | 050.022 | 2004-11-08 | ||
Balm 70 54 20-09 112 | 1968/69400 | Bmx 050.022 | textílie | dvojitá | 050.021 | 2004-11-08 | |
Balm 70 54 20-09 113 | Bmx 050.023 | červená koženka | dvojitá | - | oprava po násil. poškození - PJ Břeclav | 2003-09-15 | |
Balm 70 54 20-09 011 | Bmx 050.024 | zelená koženka | dvojitá | - | 2004-10-23 | ||
Balm 70 54 20-09 014 | Bmx 050.025 | zelená koženka | stará | - | 2004-11-08 | ||
Balm 70 54 20-09 017 | 1966/67732 | Bmx 050.026 | textílie | dvojitá | 050.033 | 2004-11-09 | |
Balm 70 54 20-09 092 | Bmx 050.028 | zelená koženka | stará | - | 2004-11-27 | ||
Balm 70 54 20-09 094 | Bmx 050.029 | zelená koženka | stará | - | 2004-11-08 | ||
Balm 70 54 20-09 101 | Bmx 050.030 | zelená koženka | dvojitá | 050.037 | 2004-11-26 | ||
Balm 70 54 20-09 104 | Bmx 050.031 | zelená koženka | dvojitá | 050.034 | 2004-11-24 | ||
Balm 70 54 20-09 111 | 1968/69399 | Bmx 050.033 | textílie | dvojitá | 050.026 | 2004-11-09 | |
Balm 70 54 20-09 146 | 1968/69434 | Bmx 050.034 | červená koženka | dvojitá | 050.031 | 2004-11-27 | |
Balm 70 54 20-09 148 | 1968/69436 | Bmx 050.035 | červená koženka | dvojitá | - | oprava po násil. poškození - PJ Břeclav | 2004-10-24 |
Balm 70 54 20-09 149 | Bmx 050.036 | textílie | dvojitá | - | 2004-11-08 | ||
Balm 70 54 20-09 150 | Bmx 050.037 | zelená koženka | dvojitá | 050.030 | 2004-11-26 | ||
Balm 70 54 20-09 153 | 1968/69441 | Bmx 050.038 | textílie | dvojitá | 050.009 | 2004-10-24 | |
Balm 70 54 20-09 154 | Bmx 050.039 | textílie | dvojitá | ? | 2004-11-27 | ||
Balm 70 54 20-09 178 | Bmx 050.040 | zelená koženka | stará | - | 2004-11-09 | ||
Balm 70 54 20-09 180 | 1968/69815 | Bmx 050.041 | červená koženka | dvojitá | 050.002 | 2004-11-08 |
Nátěry vozů
Všechny vozy ř. 050 mají "nový" unifikovaný nátěr, tzn. šedá střecha a podvozek, skříň vozu rubínově červená doplněná podélným ozdobným pruhem širokým 60 cm v barvě slonové kosti pod okny kolem vozu. Posledním vozem ř. 050, který byl zbarven ještě předchozím způsobem, tzn. spodní část vozu červená, horní žlutá, byl vůz 050.021, který byl 20. 9. 2002 odeslán na opravu PVY do KOS Krnov.
Prostor na jízdní kola
Vlaky řazené ve složení motorový vůz ř. 850 + 1 až 2 přípojné vozy ř. 050 (nebo lok. ř. 742 + 2 až 3 přípojné vozy ř. 050) na některých tratích v podstatě dominují. Protože na jižní Moravě je poměrně značný zájem o přepravu jízdních kol, hledaly se možnosti, jak i tyto soupravy zpřístupnit zájemcům o cykloturistiku. Výsledkem je řešení použité např. i ve vložených vozech v "pantografech", tzn. vyhrazení jedné "čtyřky" (imaginárního půloddílu se 4 místy k sezení) hned za vstupními dveřmi pro přepravu jízdních kol. Místo sedadel zde jsou 4 sklopné sedačky, spodní část okna je překryta mříží a nad oknem jsou 4 závěsky pro jízdní kola. V takovémto prostoru se dá snadno převážet i kočárek a s určitou ztrátou pohodlí lze využít i sklopné sedačky k sezení (konec konců - sklopné sedačky byly používány už v minulosti - např. ve vozech Ba na chodbičkách). Tato úprava je provedena z obou stran vozu, ve voze je tedy celkem 8 háků na kola. Úprava byla prováděna buď v KOS Krnov nebo přímo v DKV Brno. Na voze je umístěn velký piktogram bílé barvy s černým symbolem jízdního kola. V současné době mají kromě vozu 050.003 (který je na vyvazovací opravě v Meziměstí) všechny vozy zmiňovanou úpravu provedenu.
Dvojitá okna
Vozy 050 začínají být na svých větších opravách v opravnách kolejových vozidel vybavovány dvojitými okny, čímž jejich kredit poměrně stoupá, neboť jednoduchá okna, kterými jsou vozy z výroby vybaveny, jsou nic moc (protahuje kolem nich vítr, v zimě se rosí nebo jimi propadává sníh, v létě zase zatéká ...).
Spřahování dvojic
Zajímavostí je poměrně neměnné spřažení určitých dvojic vozů 050 (viz tabulka). Důvodem je značně zchátralé propojovací zařízení mezi vozy, které má svůj zenit již za sebou. Rozpojit přechod mezi vozy až zas tak velký problém není, daleko horší už je to s jejich spojováním, které se provádí prakticky jen v Horních Heršpicích. Je-li vlak sestaven z více jak 2 vozů, nejsou přechody a můstky nad rámec zmiňovaných 9 dvojic (tzn. 18 vozů) spojovány.
Interiér:
Vozy jsou vybaveny poměrně pohodlnými
koženkovými sedačkami. Většinou má koženku barvu zelenou, některé vozy
červenou. Novinkou je potahování sedadel textilními potahy.
Přehled čím je který vůz vybaven, je patrné z výše uvedené tabulky.
Provoz přípojných vozů ř. 050 DKV Brno v GVD 2001/2002.
Provoz přípojných vozů ř. 050 DKV Brno v GVD 2002/2003.