Elektrické jednotky ř. 560 (+ vložené vozy ř. 060)

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2008-11-19 Popis GVD 2008/2009. Stav a události v GVD 2007/2008 umístěny pod zvláštní odkaz na konci stránky.
2009-03-28 Jednotka 560.027+560.028 se 23. 3. 2009 vrátila z modernizace v PARS Šumperk do Brna.
2009-04-24 Další modernizovaná jednotka 560.027+060.041+060.042+060.043+560.028 je od 12. 4. 2009 v pravidelném provozu. Na nějakou dobu budeme bez vozu 560.022, do něhož v Brně hl. n. dne 9. 4. 2009 prudčeji najela lokomotiva 363.159. Zbylé vozy jednotky 560.021+560.022 se tak mohou vyskytovat spřažené s jiným vozem ř. 560.
2009-06-08 Poškozený vůz 560.022 se od 15. 5. 2009 nachází na opravě v ŽOS Vrútky.
2009-07-18 Po dvou měsících, přesněji 11. 7. 2009, se do provozu vrátil vůz 560.022.

Dřívější označení těchto jednotek bylo SM 488.0, resp. prototyp nesl původně označení SM 487.0. Elektrické jednotky se vyráběly ve Studénce, prototypové soupravy v roce 1966, sériová výroba proběhla v letech 1970-71.

"Panťáky" nebo-li elektrické jednotky ř. 560 jsou na střídavém napájecím systému u ČD provozovány pouze v DKV Brno, konkrétně jsou přiděleny do PJ Maloměřice. Po dodávce elektrické jednotky odkoupené ze Slovenska od dopravce ZSSK tak DKV Brno od 1. 11. 2008 provozuje celkem 10 jednotek ř. 560, z toho je turnusováno 7 jednotek. Ve stavu je 20 elektrických vozů řady 560 a 40 vložených vozů řady 060.

Jednotky byly zpravidla provozovány v pětidílné sestavě, tedy se třemi vloženými vozy. Tato situace se v roce 2003 postupně změnila a výsledkem bylo sestavení drtivé většiny jednotek ř. 560 do šestidílné sestavy, tzn. se čtyřmi vloženými vozy, počínaje GVD 2005/2006 se toto stalo pravidlem u všech jednotek. Pro možnost doplnění 4. vloženého vozu do jednotek bylo do DKV Brno převedeno celkem 10 vložených vozů dodaných v letech 1971 - 1978 k jednotkám EM 488.0.

Od roku 2004 se na jednotkách provádí modernizace jak v elektrické výzbroji, tak i v interiéru soupravy (textilní potahy na sedadlech), ze střechy ubývá jeden pantograf na každém elektrickém voze. V roce 2008 se začaly do elektrických vozů postupně dosazovat místo klasických umělohmotných nebo papírových směrových tabulí elektronické panely s písmem oranžové barvy.

Podobně jako v GVD 2007/2008 jsou elektrické jednotky ř. 560 zařazeny do šestidenní turnusové skupiny 501 a jednodenní turnusové skupiny 502. Co do rozsahu vozebních ramen zůstalo vše při starém, elektrické jednotky ř. 560 můžete vidět na úsecích tratí:

Těžištěm výkonů "pantografů" jsou úseky (Šakvice -) Vranovice - Tišnov a Křenovice hor. n. - Letovice. Ve zbývajících úsecích, tzn. Tišnov - Žďár nad Sázavou a Šakvice - Břeclav se objeví jen v nepracovních dnech.

PJ Maloměřice

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Poznámka

Aktualizace
SM 487.0001 1966/67763 94 54 1 560.001-0   2008-12-14
SM 487.0002 1966/67764 94 54 1 560.002-8   2008-12-14
SM 488.0003 1970/71552 94 54 1 560.003-6   2008-12-14
SM 488.0004 1970/71553 94 54 1 560.004-4   2008-12-14
SM 488.0005 1970/71554 94 54 1 560.005-1   2008-12-14
SM 488.0006 1970/71555 94 54 1 560.006-9   2008-12-14
SM 488.0007 1970/71556 94 54 1 560.007-7   2008-12-14
SM 488.0008 1970/71557 94 54 1 560.008-5   2008-12-14
SM 488.0009 1970/71558 94 54 1 560.009-3   2008-12-14
SM 488.0010 1970/71559 94 54 1 560.010-1   2008-12-14
SM 488.0015   94 54 1 560.015-0 odkoupen od ZSSK; odstaven - čeká na modernizaci 2008-11-15
SM 488.0019   94 54 1 560.019-2 odkoupen od ZSSK; odstaven - čeká na modernizaci 2008-11-15
SM 488.0021 1971/72628 94 54 1 560.021-8   2008-12-14
SM 488.0022 1971/72629 94 54 1 560.022-6   2009-07-11
SM 488.0023 1971/72630 94 54 1 560.023-4   2008-12-14
SM 488.0024 1971/72631 94 54 1 560.024-2   2008-12-14
SM 488.0025 1971/72632 94 54 1 560.025-9   2008-12-14
SM 488.0026 1971/72633 94 54 1 560.026-7   2008-12-14
SM 488.0027 1971/72634 94 54 1 560.027-5   2009-04-12
SM 488.0028 1971/72635 94 54 1 560.028-3   2009-04-12
         
N 487.0001 1966/67763 94 54 1 060.001-5   2008-12-14
N 488.0003 1970/71539 94 54 1 060.003-1   2008-12-14
N 488.0004 1970/71540 94 54 1 060.004-9   2008-12-14
N 488.0007 1970/71517 94 54 1 060.007-2   2008-12-14
N 488.0008 1970/71518 94 54 1 060.008-0   2008-12-14
N 488.0009 1970/71519 94 54 1 060.009-8   2008-12-14
N 488.0010 1970/71520 94 54 1 060.010-6   2008-12-14
N 488.0011 1970/71521 94 54 1 060.011-4   2008-12-14
N 488.0012 1970/71522 94 54 1 060.012-2   2008-12-14
N 488.0013 1970/71523 94 54 1 060.013-0   2008-12-14
N 488.0014 1970/71524 94 54 1 060.014-8   2008-12-14
N 488.0015 1970/71525 94 54 1 060.015-5   2008-12-14
N 488.0016 1970/71526 94 54 1 060.016-3   2008-12-14
N 488.0032 1971/72984 94 54 1 060.032-0   2008-12-14
N 488.0033 1971/72985 94 54 1 060.033-8   2008-12-14
N 488.0034 1971/72986 94 54 1 060.034-6   2008-12-14
N 488.0035 1971/72987 94 54 1 060.035-3   2008-12-14
N 488.0036 1971/72988 94 54 1 060.036-1   2008-12-14
N 488.0037 1971/72989 94 54 1 060.037-9   2008-12-14
N 488.0038 1971/72990 94 54 1 060.038-7   2008-12-14
N 488.0039 1971/72991 94 54 1 060.039-5   2008-12-14
N 488.0040 1971/72992 94 54 1 060.040-3   2008-12-14
N 488.0041 1971/72993 94 54 1 060.041-1   2009-04-12
N 488.0042 1971/72994 94 54 1 060.042-9   2009-04-12
N 488.0043 1971/72995 94 54 1 060.043-7   2009-04-12
Ř 487.0002 1966/67764 94 54 1 060.054-4   2008-12-14
N 488.0301 1971/73209 94 54 1 060.301-9   2008-12-14
N 488.0302 1971/73210 94 54 1 060.302-7   2008-12-14
N 488.0331 1975/76630 94 54 1 060.331-6   2008-12-14
N 488.0332 1975/76631 94 54 1 060.332-4   2008-12-14
N 488.0352   94 54 1 063.352-9 odkoupený od ZSSK; odstaven - čeká na modernizaci; předpokládám, že poté dostane číslo 060.352-2 2008-11-19
N 488.0353   94 54 1 063.353-7 odkoupený od ZSSK; odstaven - čeká na modernizaci; předpokládám, že poté dostane číslo 060.353-0 2008-11-19
N 488.0362   94 54 1 063.362-8 odkoupený od ZSSK; odstaven - čeká na modernizaci; předpokládám, že poté dostane číslo 060.362-1 2008-11-19
N 488.0365   94 54 1 063.365-1 odkoupený od ZSSK; odstaven - čeká na modernizaci; předpokládám, že poté dostane číslo 060.365-4 2008-11-19
N 488.0403 1977/79354 94 54 1 060.403-3   2009-04-12
N 488.0406 1977/79357 94 54 1 060.406-6   2008-12-14
N 488.0407 1977/79358 94 54 1 060.407-4   2008-12-14
N 488.0419 1978/79370 94 54 1 060.419-9   2008-12-14
N 488.0422 1978/79373 94 54 1 060.422-3   2008-12-14
N 488.0423 1978/79374 94 54 1 060.423-1   2008-12-14

Pravidelné řazení jednotek ř. 560 (elektrické vozy lichých čísel jezdí čelem ku Břeclavi, elektrické vozy sudých čísel ku Tišnovu):
<-------- Břeclav                                                                                                                               Tišnov --------->

1. 2. 3. 4. 5. 6. modernizace poznámky aktualizace
560.001 060.004 060.003 060.001 060.054 560.002 ---   2008-12-14
560.003 060.301 060.302 060.331 060.332 560.004 provedena   2008-12-14
560.005 060.406 060.407 060.422 060.423 560.006 ---   2008-12-14
560.007 060.419 060.010 060.011 060.012 560.008 provedena   2008-12-14
560.009 060.013 060.014 060.015 060.016 560.010 ---   2008-12-14
560.015 063.352 063.353 063.362 063.365 560.019 --- ex ZSSK 2008-11-15
560.021 060.007 060.032 060.033 060.034 560.022 provedena   2009-07-11
560.023 060.008 060.009 060.035 060.036 560.024 provedena   2008-12-14
560.025 060.037 060.038 060.039 060.040 560.026 provedena   2008-12-14
560.027 060.403 060.041 060.042 060.043 560.028 provedena před modernizací poslední jednotka s nestandardním nátěrem - šedý nátěr s oranžovými doplňky 2009-05-24

Provoz elektrických jednotek ř. 560 DKV Brno v GVD 2001/2002.

Provoz elektrických jednotek ř. 560 DKV Brno v GVD 2002/2003.

Provoz elektrických jednotek ř. 560 DKV Brno v GVD 2003/2004.

Provoz elektrických jednotek ř. 560 DKV Brno v GVD 2004/2005.

Provoz elektrických jednotek ř. 560 DKV Brno v GVD 2005/2006.

Provoz elektrických jednotek ř. 560 DKV Brno v GVD 2006/2007.

Provoz elektrických jednotek ř. 560 DKV Brno v GVD 2007/2008.