Elektrické jednotky ř. 560 + vložené vozy ř. 060

 

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2009-11-12 Popis GVD 2009/2010. Stav a události v GVD 2008/2009 umístěny pod zvláštní odkaz na konci stránky.
2010-03-22 Elektrický vůz 560.022 je od 5. 3. 2010 odstaven z důvodu zadřené nápravové převodovky, od téhož dne je pro závadu na převodovce odstaven i elektrický vůz 560.026.
2010-04-09 Oba elektrické vozy se vrátily zpět do provozu: 560.026 od 28. 3. 2010 a 560.022 od 31. 3. 2010.
2010-04-27 Od 23. 4. 2010 jsou odstaveny elektrické vozy 560.001 a 560.002 z důvodu vícerých oprav.
2010-06-09 Vůz 560.001 je provozní od 13. 5. 2010, vůz 560.002 od 21. 5. 2010.
2010-07-17 Od 2. 7. 2010 jsou z důvodu opravy v rozsahu EH odstaveny vozy 560.010+060.014+060.015+060.016.
2010-08-09 Na opravu EH se vydal i elektrický vůz 560.009 a vložený vůz 060.013, odstaveny jsou od 27. 7. 2010.

 

Dřívější označení těchto jednotek bylo SM 488.0, resp. prototypy nesly původně označení SM 487.0. Elektrické jednotky se vyráběly ve Studénce, prototypové soupravy v roce 1966, sériová výroba proběhla v letech 1970-71.

"Panťáky" nebo-li elektrické jednotky ř. 560 jsou na střídavém napájecím systému u ČD provozovány pouze v DKV Brno, konkrétně jsou přiděleny do PJ Maloměřice. Po dodávce elektrické jednotky odkoupené ze Slovenska od dopravce ZSSK tak DKV Brno od 1. 11. 2008 provozuje celkem 10 jednotek ř. 560, z toho je turnusováno 7 jednotek. Ve stavu je 20 elektrických vozů řady 560 a 40 vložených vozů řady 060.

Jednotky byly do roku 2002 zpravidla provozovány v pětidílné sestavě, tedy se třemi vloženými vozy. Tato situace se v roce 2003 postupně změnila a výsledkem bylo sestavení drtivé většiny jednotek ř. 560 do šestidílné sestavy, tzn. se čtyřmi vloženými vozy. Počínaje GVD 2005/2006 se toto stalo pravidlem u všech jednotek. Pro možnost doplnění 4. vloženého vozu do jednotek bylo do DKV Brno převedeno celkem 10 vložených vozů dodaných v letech 1971 - 1978 k jednotkám EM 488.0. S platností GVD 2009/2010 se uvažovalo o redukci jednotek o jeden vložený vůz, tedy zpět na pětidílnou sestavu 560 + 3*060 + 560, odebrání vložených vozů mělo proběhnout počínaje vánočními svátky 2009. Avšak v polovině listopadu bylo rozhodnuto o ponechání stávajícího řazení, tedy se 4 vloženými vozy řady 060.

Od roku 2004 se na jednotkách provádí modernizace jak v elektrické výzbroji, tak i v interiéru soupravy (textilní potahy na sedadlech), ze střechy ubývá jeden pantograf na každém elektrickém voze. V roce 2008 se začaly do elektrických vozů postupně dosazovat místo klasických umělohmotných nebo papírových směrových tabulí elektronické panely s písmem oranžové barvy, v roce 2009 byly panely vybaveny všechny elektrické vozy (vyjma vozů 560.015 a 560.019, které do provozu u ČD zatím nezasáhly a čekají teprve na přístavbu k modernizaci).

Již tradičně jsou elektrické jednotky ř. 560 zařazeny do šestidenní turnusové skupiny 501 a jednodenní turnusové skupiny 502. Novinkou v GVD 2009/2010 je striktní turnusování pouze na lince S2 Letovice - Brno - Křenovice horní nádraží, resp. jednou se "pantograf" ukáže ve Vyškově na Moravě a dvakrát v Březové nad Svitavou. Elektrické jednotky tak zcela zmizí z "brodské" trati (Brno - Žďár nad Sázavou) i úseku Brno - Břeclav.

PJ Maloměřice

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Poznámka

Aktualizace
SM 487.0001 1966/67763 94 54 1 560.001-0   2010-05-13
SM 487.0002 1966/67764 94 54 1 560.002-8   2010-05-21
SM 488.0003 1970/71552 94 54 1 560.003-6   2009-12-13
SM 488.0004 1970/71553 94 54 1 560.004-4   2009-12-13
SM 488.0005 1970/71554 94 54 1 560.005-1   2009-12-13
SM 488.0006 1970/71555 94 54 1 560.006-9   2009-12-13
SM 488.0007 1970/71556 94 54 1 560.007-7   2009-12-13
SM 488.0008 1970/71557 94 54 1 560.008-5   2009-12-13
SM 488.0009 1970/71558 94 54 1 560.009-3 odstaven - oprava EH 2010-07-27
SM 488.0010 1970/71559 94 54 1 560.010-1 odstaven - oprava EH 2010-07-02
SM 488.0015   94 54 1 560.015-0 odkoupen od ZSSK; odstaven - čeká na modernizaci 2008-11-19
SM 488.0019   94 54 1 560.019-2 odkoupen od ZSSK; odstaven - čeká na modernizaci 2008-11-19
SM 488.0021 1971/72628 94 54 1 560.021-8   2009-12-13
SM 488.0022 1971/72629 94 54 1 560.022-6   2010-03-31
SM 488.0023 1971/72630 94 54 1 560.023-4   2009-12-13
SM 488.0024 1971/72631 94 54 1 560.024-2   2009-12-13
SM 488.0025 1971/72632 94 54 1 560.025-9   2009-12-13
SM 488.0026 1971/72633 94 54 1 560.026-7   2010-03-26
SM 488.0027 1971/72634 94 54 1 560.027-5   2009-12-13
SM 488.0028 1971/72635 94 54 1 560.028-3   2009-12-13
         
N 487.0001 1966/67763 94 54 1 060.001-5   2009-12-13
N 488.0003 1970/71539 94 54 1 060.003-1   2009-12-13
N 488.0004 1970/71540 94 54 1 060.004-9   2009-12-13
N 488.0007 1970/71517 94 54 1 060.007-2   2009-12-13
N 488.0008 1970/71518 94 54 1 060.008-0   2009-12-13
N 488.0009 1970/71519 94 54 1 060.009-8   2009-12-13
N 488.0010 1970/71520 94 54 1 060.010-6   2009-12-13
N 488.0011 1970/71521 94 54 1 060.011-4   2009-12-13
N 488.0012 1970/71522 94 54 1 060.012-2   2009-12-13
N 488.0013 1970/71523 94 54 1 060.013-0 odstaven - oprava EH 2010-07-27
N 488.0014 1970/71524 94 54 1 060.014-8 odstaven - oprava EH 2010-07-02
N 488.0015 1970/71525 94 54 1 060.015-5 odstaven - oprava EH 2010-07-02
N 488.0016 1970/71526 94 54 1 060.016-3 odstaven - oprava EH 2010-07-02
N 488.0032 1971/72984 94 54 1 060.032-0   2009-12-13
N 488.0033 1971/72985 94 54 1 060.033-8   2009-12-13
N 488.0034 1971/72986 94 54 1 060.034-6   2009-12-13
N 488.0035 1971/72987 94 54 1 060.035-3   2009-12-13
N 488.0036 1971/72988 94 54 1 060.036-1   2009-12-13
N 488.0037 1971/72989 94 54 1 060.037-9   2009-12-13
N 488.0038 1971/72990 94 54 1 060.038-7   2009-12-13
N 488.0039 1971/72991 94 54 1 060.039-5   2009-12-13
N 488.0040 1971/72992 94 54 1 060.040-3   2009-12-13
N 488.0041 1971/72993 94 54 1 060.041-1   2009-12-13
N 488.0042 1971/72994 94 54 1 060.042-9   2009-12-13
N 488.0043 1971/72995 94 54 1 060.043-7   2009-12-13
Ř 487.0002 1966/67764 94 54 1 060.054-4   2009-12-13
N 488.0301 1971/73209 94 54 1 060.301-9   2009-12-13
N 488.0302 1971/73210 94 54 1 060.302-7   2009-12-13
N 488.0331 1975/76630 94 54 1 060.331-6   2009-12-13
N 488.0332 1975/76631 94 54 1 060.332-4   2009-12-13
N 488.0352   94 54 1 063.352-9 odkoupený od ZSSK; odstaven - čeká na modernizaci; předpokládám, že poté dostane číslo 060.352-2 2008-11-19
N 488.0353   94 54 1 063.353-7 odkoupený od ZSSK; odstaven - čeká na modernizaci; předpokládám, že poté dostane číslo 060.353-0 2008-11-19
N 488.0362   94 54 1 063.362-8 odkoupený od ZSSK; odstaven - čeká na modernizaci; předpokládám, že poté dostane číslo 060.362-1 2008-11-19
N 488.0365   94 54 1 063.365-1 odkoupený od ZSSK; odstaven - čeká na modernizaci; předpokládám, že poté dostane číslo 060.365-4 2008-11-19
N 488.0403 1977/79354 94 54 1 060.403-3   2009-12-13
N 488.0406 1977/79357 94 54 1 060.406-6   2009-12-13
N 488.0407 1977/79358 94 54 1 060.407-4   2009-12-13
N 488.0419 1978/79370 94 54 1 060.419-9   2009-12-13
N 488.0422 1978/79373 94 54 1 060.422-3   2009-12-13
N 488.0423 1978/79374 94 54 1 060.423-1   2009-12-13

Pravidelné řazení jednotek řady 560 (elektrické vozy lichých čísel jezdí čelem ku Křenovicím, elektrické vozy sudých čísel k Letovicím):

1. 2. 3. 4. 5. 6. modernizace poznámky aktualizace
560.001 060.004 060.003 060.001 060.054 560.002 ---   2009-12-13
560.003 060.301 060.302 060.331 060.332 560.004 provedena   2009-12-13
560.005 060.406 060.407 060.422 060.423 560.006 ---   2010-08-08
560.007 060.419 060.010 060.011 060.012 560.008 provedena   2009-12-13
560.009 060.013 060.014 060.015 060.016 560.010 ---   2010-08-08
560.015 063.352 063.353 063.362 063.365 560.019 --- ex ZSSK 2009-12-13
560.021 060.007 060.032 060.033 060.034 560.022 provedena   2009-12-13
560.023 060.008 060.009 060.035 060.036 560.024 provedena   2009-12-13
560.025 060.037 060.038 060.039 060.040 560.026 provedena   2009-12-13
560.027 060.403 060.041 060.042 060.043 560.028 provedena   2009-12-13

 

Provoz elektrických jednotek ř. 560 DKV Brno v GVD 2001/2002.

Provoz elektrických jednotek ř. 560 DKV Brno v GVD 2002/2003.

Provoz elektrických jednotek ř. 560 DKV Brno v GVD 2003/2004.

Provoz elektrických jednotek ř. 560 DKV Brno v GVD 2004/2005.

Provoz elektrických jednotek ř. 560 DKV Brno v GVD 2005/2006.

Provoz elektrických jednotek ř. 560 DKV Brno v GVD 2006/2007.

Provoz elektrických jednotek ř. 560 DKV Brno v GVD 2007/2008.

Provoz elektrických jednotek ř. 560 DKV Brno v GVD 2008/2009.